Перелік послуг та ціни:
Загальні послуги:
| Виїзд майстра в межах міста | 400 грн. |
| Виїзд майстра за межі міста | від 400 грн. |
| Діагностика комп’ютера без повного розбирання | 0 грн. |
| Діагностика комп’ютера з повним розбиранням | 400 грн. |
Апаратний ремонт та модернізація комп’ютерів:
| Встановлення або заміна блоку живлення | 400 грн. |
| Встановлення або заміна жорсткого диску, вентилятора, пам’яті | 400 грн. |
| Встановлення або заміна процесора, відео-карти, звукової карти | 400 грн. |
| Встановлення або заміна материнської плати | 400 грн. |
| Прошивка Bios материнських плат | 600 грн. |
| Прошивка Bios відеокарт | 600 грн. |
| Чистка комп’ютера (пил, бруд, заміна термопасти) | 800 грн. |
| Складання ПК під замовлення без встановлення програмного забезпечення | 1000 грн. |
Апаратний ремонт та модернізація ноутбуків:
| Заміна батареї живлення CMOS | 400 грн. |
| Заміна внутрішніх шлейфів | 400 грн. |
| Заміна лампи підсвічування | 600 грн. |
| Заміна чіпа / південний міст | 1000 грн. |
| Заміна чіпа / північний міст | 1000 грн. |
| Заміна материнської плати | 400 грн. |
| Заміна процесора | 400 грн. |
| Заміна TFT панелі | 600 грн. |
| Ремонт внутрішніх шлейфів | 400 грн. |
| Ремонт TFT панелі | 600 грн. |
| Ремонт зовнішнього блоку живлення | 400 грн. |
| Ремонт клавіатури | 400 грн. |
| Ремонт конвертора DC-AC | 600 грн. |
| Ремонт системи охолодження | 800 грн. |
| Ремонт або заміна корпусних деталей (простий) | 400 грн. |
| Ремонт або заміна корпусних деталей (складний) | 800 грн. |
| Ремонт CD-DVD/RW (заміна), в ціну входить привід | 800 грн. |
| Ремонт материнської плати 1 кат. (заміна роз’ємів, прошивка BIOS) | 600 грн. |
| Ремонт материнської плати 2 кат. (контролери, живлення) | 800 грн. |
| Ремонт материнської плати 3 кат. (відео контролер, системна логіка) | від 800 грн. |
| Профілактичні роботи № 1 (чистка ноутбука - пил, бруд) | 400 грн. |
| Профілактичні роботи № 2 (чистка ноутбука - чужорідні рідини, кава) | 800 грн. |
| Скидання пароля BIOS | 400 грн. |
| Перепаковування (заміна) акумулятора | від 800 грн. |
Робота з програмним забезпеченням:
| Встановлення Windows XP/7/8/10/11 з пакетом необхідних програм | 800 грн. |
| Встановлення Linux Ubuntu/Mint/Debian/Kali з пакетом необхідних програм | 800 грн. |
| Встановлення офісного програмного забезпечення | 400 грн. |
| Встановлення антивірусів, антишпіонів, фаєрволів | 400 грн. |
| Встановлення пакету безкоштовних програм (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype) | 400 грн. |
| Встановлення спеціальних програм | 800 грн. |
| Встановлення необхідних драйверів | 400 грн. |
| Лікування комп’ютерів від вірусів, шпіонів | 400 грн. |
| Відновлення втрачених даних | від 800 грн. |
Інтернет послуги:
| Створення пошти | 400 грн. |
| IP телефонія | 400 грн. |
| Реєстрація домену | 400 грн. |
| Організація хостингу | 400 грн. |
Робота з локальними та глобальними мережами:
| Налаштування комутатора, маршрутизатора, роутера Wi-Fi, системи Mesh | 800 грн. |
| Налаштування безпровідної точки доступу AP, репітера RP | 800 грн. |
| Налаштування локальних мереж LAN/WLAN/WI-FI/MESH | 800 грн. |
| Налаштування Інтернету через ADSL/FTTB/PON/GPON/DOCSIS/3G/4G/SAT | 800 грн. |
| Налаштування віртуальних приватних мереж VPN | 800 грн. |
| Монтаж мережевого кабелю (ціна вказана разом з кабелем) | 40 грн. |
Супутникове телебачення:
| Мінімальна вартість сервісних ремонтних робіт | 400 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів 1 телевізор | 3800 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів 2 телевізори | 4800 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів 3 телевізори | 5800 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів 4 телевізори | 6800 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів більше 4-х телевізорів | на запит |
Цифрове телебачення Т2:
| Мінімальна вартість сервісних ремонтних робіт | 400 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів 1 телевізор | 1800 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів 2 телевізори | 2800 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів 3 телевізори | 3800 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів 4 телевізори | 4800 грн. |
| Встановлення обладнання та налаштування каналів більше 4-х телевізорів | на запит |
Медіаплеєр Android TV / Apple TV:
| Встановлення та налаштування Android TV BOX + Air Mouse | 2400 грн. |
| Встановлення та налаштування Apple TV BOX + Air Mouse | 8000 грн. |
Телебачення IPTV / OTT:
| Встановлення та налаштування (абонплата залежить від обраного провайдера) | 800 грн. |
Сервісні роботи з телевізорами:
| Встановлення, підключення та налаштування нового телевізора | 1000 грн. |
| Підключення сучасного телевізора до Інтернету та налаштування Smart TV | 800 грн. |
| Прошивка телевізора, оновлення програмного забезпечення | 1000 грн. |
| Розблокування функції Smart TV, Smart HUB в телевізорах привезених з Європи | 800 грн. |
| Зміна регіону, налаштування мови та інших важливих параметрів телевізора | 800 грн. |
| Професійне налаштування каналів, зображення, звуку, системи телевізора | 800 грн. |
| Встановлення додатків, віджетів для перегляду телебачення, фільмів, серіалів, погоди | 800 грн. |
| Монтаж, навішування телевізора на стіну будь-якої складності | від 1000 грн. |
Супутниковий Інтернет:
| Встановлення та налаштування Starlink (ціна вказана без вартості обладнання) | від 4000 грн. |
| Встановлення та налаштування Tooway (ціна вказана без вартості обладнання) | від 4000 грн. |
Інші послуги:
| Монтаж мереж та налаштування обладнання кабельного телебачення | на запит |
| Монтаж мереж та налаштування обладнання готельного типу | на запит |
| Монтаж мереж та налаштування обладнання індивідуального типу | на запит |
| Проектування мереж звя'зку, СКС мереж, PON мереж, BOK на опорах, ЛЕП | на запит |
| Проектування систем відеонагляду та мереж вуличного освітлення | на запит |
Ціни в прайсі є приблизними та можуть відрізнятися в залежності від складності роботи.
Деякі види робіт та послуг, які відображені в прайсі, можуть виконувати наші партнери.






Прайс лист